| PRIMER SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Cálculo | 801003C | 3 | 3 |
| Introducción a la contaduría pública | 802008C | 3 | 3 |
| Fundamentos de contabilidad | 802004C | 3 | 3 |
| Taller de habilidades informáticas para la gestión (Científico tecnológico) |
801044C | 3 | 3 |
| Introducción al derecho y constitución política (Formación social y ciudadana) |
801042C | 3 | 3 |
| Asignatura 1 (Estilos de vida saludable) |
2 | 2 | |
| SEGUNDO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Álgebra lineal | 801017C | 3 | 3 |
| Matemática para finanzas | 802013C | 3 | 3 |
| Contabilidad de los recursos y obligaciones de corto plazo | 802014C | 3 | 3 |
| Comprensión y producción de textos académicos generales (Lenguaje y comunicación) |
204402M | 2 | 3 |
| Legislación comercial I | 801073C | 2 | 3 |
| Fundamentos de economía y comercio | 801002C | 3 | 3 |
| TERCER SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Estadística I para las ciencias de la administración | 801083C | 3 | 3 |
| Proceso administrativo | 801043C | 3 | 2 |
| Contabilidad de los recursos y obligaciones de largo plazo y patrimonio | 802015C | 3 | 3 |
| Legislación laboral | 801099C | 2 | 3 |
| Legislación comercial II | 801074C | 2 | 2 |
| Macroeconomía y coyuntura | 801069C | 2 | 3 |
| Inglés con fines generales y académicos I (Lenguaje y comunicación) |
204025C | 3 | 3 |
| CUARTO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Estadística II para las ciencias de la administración | 801104C | 3 | 3 |
| Investigación y gestión de operaciones | 801095C | 3 | 3 |
| Informes financieros | 802020C | 3 | 3 |
| Hacienda pública | 3 | 3 | |
| Economía de empresa | 801088C | 2 | 2 |
| Inglés con fines generales y académicos II (Lenguaje y comunicación) |
204026C | 2 | 3 |
| Asignatura 4 (Formación social y ciudadana) | 2 | 3 | |
| QUINTO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Humanismo, pensamiento administrativo y organizaciones Cátedra (Artístico humanístico) |
2 | 2 | |
| Fundamentos de control, auditoría y aseguramiento | 802032C | 2 | 3 |
| Contabilidades especiales I | 802029C | 3 | 3 |
| Costos | 802026C | 3 | 3 |
| Ciencias humanas | 801078C | 2 | 2 |
| Contabilidad pública | 802008C | 3 | 3 |
| Inglés con fines generales y académicos III (Lenguaje y comunicación) |
204027C | 2 | 3 |
| SEXTO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Impuesto a la renta y complementarios, impuesto al patrimonio | 3 | 3 | |
| Auditoría, riesgos y aseguramiento | 3 | 3 | |
| Contabilidades especiales II | 3 | 3 | |
| Presupuestos | 3 | 3 | |
| Seminario de teoría contable | 802016M | 3 | 3 |
| Inglés con fines generales y académicos IV (Lenguaje y comunicación) |
204028C | 2 | 3 |
| Electiva profesional I | 2 | 3 | |
| SÉPTIMO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Impuestos de IVA y consumo, y Mecanismo de retención en la fuente |
3 | 3 | |
| Control de gestión y gobierno corporativo | 3 | 3 | |
| Administración y gestión financiera | 3 | 3 | |
| Sistemas de información y bases de datos contables | 2 | 3 | |
| Laboratorio contable I | 3 | 2 | |
| Electiva profesional II | 3 | 3 | |
| OCTAVO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Procedimiento tributario | 3 | 3 | |
| Revisoría fiscal | 3 | 3 | |
| Laboratorio contable II | 3 | 3 | |
| Evaluación financiera de proyectos | 3 | 3 | |
| Seguridad de la información contable | 3 | 3 | |
| Taller de escritura científica (Lenguaje y comunicación) |
3 | 3 | |
| NOVENO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Contabilidad de gestión | 3 | 3 | |
| Ética y desarrollo profesional | 3 | 3 | |
| Taller de habilidades gerenciales enfoque contable financiero | 2 | 3 | |
| Asignatura 2 (Formación social y ciudadana) | 3 | 3 | |
| Inteligencia de negocios y analítica de datos para la gestión (Científico tecnológico) |
3 | 3 | |
| Electiva profesional III | 3 | 3 | |
| DÉCIMO SEMESTRE: | |||
| NOMBRE DE LA ASIGNATURA | CODIGO | Créditos | Hora/Sem |
| Electiva profesional IV | 3 | 3 | |
| Electiva profesional V | 3 | 3 | |
| Trabajo de grado | 3 | 2 | |
| Asignatura 3 (Artístico humanístico) | 3 | 3 | |
| Consultorio empresarial | 2 | 2 | |